「马龙维拉新排名」马龙·维拉

博主:adminadmin 2023-04-06 19:32:07 24

318地推拉新网 (点击进入网站)

本篇文章给大家谈谈马龙维拉新排名,以及马龙·维拉对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

最新英超排名

英超最新积分榜(截止到2009-04-13)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 31 22 5 4 54 21 33 71

2 利物浦 32 20 10 2 59 21 38 70

3 切尔西 32 20 7 5 55 20 35 67

4 阿森纳 32 17 10 5 54 28 26 61

5 阿斯顿维拉 32 15 8 9 48 42 6 53

6 埃弗顿 32 14 10 8 47 34 13 52

7 西汉姆 32 12 8 12 37 36 1 44

8 富勒姆 32 11 10 11 33 28 5 43

9 热刺 32 11 8 13 38 36 2 41

10 维冈 32 11 8 13 31 36 -5 41

11 曼城 32 11 5 16 47 42 5 38

12 博尔顿 32 11 4 17 39 49 -10 37

13 斯托克城 32 9 9 14 32 48 -16 36

14 朴茨茅斯 31 8 10 13 34 48 -14 34

15 布莱克本 32 8 10 14 35 54 -19 34

16 胡尔城 32 8 10 14 36 55 -19 34

17 桑德兰 32 8 8 16 30 43 -13 32

18 纽卡斯尔 32 6 12 14 37 52 -15 30

19 米德尔斯堡 32 7 9 16 25 47 -22 30

20 西布罗姆维奇 32 6 7 19 28 59 -31 25

「马龙维拉新排名」马龙·维拉

■求英超最新排名■

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 35 25 6 4 73 19 54 81

2 切尔西 35 23 9 3 60 24 36 78

3 阿森纳 35 21 11 3 66 29 37 74

4 利物浦 35 19 12 4 62 26 36 69

5 埃弗顿 35 18 7 10 50 29 21 61

6 阿斯顿维拉 35 16 10 9 67 45 22 58

7 朴茨茅斯 35 16 9 10 48 36 12 57

8 曼城 35 15 10 10 42 41 1 55

9 布莱克本 35 13 13 9 45 43 2 52

10 西汉姆 35 13 8 14 37 42 -5 47

11 托特纳姆热刺 35 10 12 13 64 58 6 42

12 纽卡斯尔 35 11 9 15 42 58 -16 42

13 维冈竞技 35 9 9 17 32 49 -17 36

14 米德尔斯堡 35 8 12 15 31 49 -18 36

15 桑德兰 35 10 6 19 33 54 -21 36

16 博尔顿 35 8 8 19 32 52 -20 32

17 雷丁 35 9 5 21 37 65 -28 32

18 伯明翰 35 7 10 18 40 57 -17 31

19 富勒姆 35 5 12 18 32 58 -26 27

20 德比郡 35 1 8 26 17 76 -59 11

排名 球员 球队 总数 进球 点球 主场进球 主场点球 客场进球 客场点球 出赛场次

1 克里斯蒂亚诺-罗纳尔多 曼联 28 28 19 9 30

2 费尔南多-托雷斯 利物浦 22 22 20 2 31

3 埃曼纽尔-阿德巴约 阿森纳 21 21 10 11 33

4 罗克-圣克鲁斯 布莱克本 16 16 4 12 33

5 迪米塔-贝尔巴托夫 托特纳姆热刺 15 15 9 6 33

6 本贾尼-马鲁瓦里 曼城 14 14 8 6 32

7 罗比-基恩 托特纳姆热刺 14 14 8 6 32

8 卡洛斯-特维斯 曼联 13 13 10 3 31

9 阿耶格贝尼-雅库布 埃弗顿 13 13 9 4 27

10 约翰-卡鲁 阿斯顿维拉 12 12 9 3 28

11 杰梅因-迪福 朴茨茅斯 12 12 10 2 27

12 韦恩-鲁尼 曼联 12 12 4 8 24

13 加布里埃尔-阿邦拉霍 阿斯顿维拉 11 11 5 6 33

14 尼古拉斯-阿内尔卡 切尔西 11 11 8 3 29

15 史蒂文-杰拉德 利物浦 11 11 7 4 32

16 迈克尔-欧文 纽卡斯尔 10 10 7 3 25

17 弗兰克-兰帕德 切尔西 10 10 6 4 23

18 戴维-基特森 雷丁 9 9 4 5 30

19 本尼迪克特-麦卡锡 布莱克本 8 8 7 1 30

20 奥巴费米-马丁斯 纽卡斯尔 8 8 3 5 28

21 加雷特-巴里 阿斯顿维拉 8 8 5 3 33

22 迪迪尔-德罗巴 切尔西 8 8 5 3 16

23 米凯尔-福塞尔 伯明翰 8 8 6 2 25

24 弗朗西斯科-法布雷加斯 阿森纳 7 7 5 2 30

25 马库斯 本特 维冈竞技 7 7 3 4 27

26 萨洛蒙-卡卢 切尔西 7 7 3 4 28

27 乔-科尔 切尔西 7 7 3 4 30

28 阿什利-扬 阿斯顿维拉 7 7 4 3 33

29 埃拉诺 曼城 7 7 4 3 30

30 蒂姆-卡希尔 埃弗顿 7 7 5 2 18

31 迪恩-阿什顿 西汉姆 7 7 3 4 28

32 马克-维杜卡 纽卡斯尔 7 7 6 1 23

33 约莱昂-莱斯科特 埃弗顿 7 7 2 5 34

34 布拉德-琼斯 桑德兰 6 6 4 2 29

35 马丁-劳尔森 阿斯顿维拉 6 6 3 3 34

36 达里乌斯-瓦塞尔 曼城 6 6 4 2 23

37 通恰伊-桑利 米德尔斯堡 6 6 2 4 30

38 罗宾-范佩西 阿森纳 6 6 3 3 13

39 詹姆斯-麦克法登 伯明翰 6 6 4 2 21

40 托马斯-罗西基 阿森纳 6 6 3 3 18

41 克林特-德姆西 富勒姆 6 6 3 3 32

42 迈克尔-埃辛 切尔西 6 6 4 2 23

43 詹姆斯-哈珀 雷丁 6 6 2 4 34

44 大卫-本特利 布莱克本 6 6 4 2 33

45 安迪-约翰逊 埃弗顿 6 6 1 5 26

46 达伦-本特 托特纳姆热刺 6 6 5 1 23

47 斯图尔特-唐宁 米德尔斯堡 6 6 4 2 34

48 凯文 多伊尔 雷丁 5 5 2 3 33

49 马龙-哈伍德 阿斯顿维拉 5 5 1 4 18

50 卡梅隆 杰罗姆 伯明翰 5 5 5 30

51 约翰-乌塔卡 朴茨茅斯 5 5 1 4 26

52 凯文-诺兰 博尔顿 5 5 2 3 29

53 路易斯-萨哈 曼联 5 5 2 3 17

54 西蒙-戴维斯 富勒姆 5 5 3 2 33

55 迈克尔-乔普拉 桑德兰 5 5 1 4 29

56 马丁-彼得罗夫 曼城 5 5 3 2 30

57 塞巴斯蒂安-拉尔森 伯明翰 5 5 3 2 32

58 斯蒂芬 亨特 雷丁 5 5 3 2 34

59 爱德华多 阿森纳 4 4 1 3 18

60 Mauro Matias Zarate 伯明翰 4 4 3 1 10

61 埃米尔-赫斯基 维冈竞技 4 4 3 1 24

62 大卫-希利 富勒姆 4 4 3 1 27

63 彼得-克劳奇 利物浦 4 4 2 2 19

64 尼科-克拉尼察 朴茨茅斯 4 4 1 3 30

65 杰梅尼-耶纳斯 托特纳姆热刺 4 4 3 1 25

66 苏利-阿里 蒙塔里 朴茨茅斯 4 4 1 3 26

67 杰雷米-阿利亚迭雷 米德尔斯堡 4 4 2 2 26

68 卡尔顿-科尔 西汉姆 4 4 3 1 27

69 安德烈 舍甫琴科 切尔西 4 4 4 14

70 威廉-加拉斯 阿森纳 4 4 3 1 28

71 罗兰多 比安奇 曼城 4 4 1 3 19

72 安东尼 西贝尔斯基 维冈竞技 4 4 2 2 26

73 奥利弗 卡波 伯明翰 4 4 3 1 23

74 恩万科-卡努 朴茨茅斯 4 4 2 2 23

75 保罗-沙尔纳 维冈竞技 4 4 3 1 33

76 赖恩-巴贝尔 利物浦 4 4 2 2 28

77 迈克尔-巴拉克 切尔西 4 4 2 2 15

78 肖恩-马隆尼 阿斯顿维拉 4 4 1 3 22

79 李 鲍耶 西汉姆 4 4 2 2 15

80 安德烈-沃洛宁 利物浦 4 4 3 1 15

81 约西-贝纳永 利物浦 3 3 2 1 26

82 赫尔曼-赫雷达松 朴茨茅斯 3 3 2 1 29

83 瑞安-泰勒 维冈竞技 3 3 3 15

84 马修 奥克利 德比郡 3 3 3 19

85 尼克拉斯-本特纳 阿森纳 3 3 3 23

86 丹尼-默菲 富勒姆 3 3 3 29

87 莫滕-彼得森 布莱克本 3 3 3 33

88 马蒂厄-弗拉米尼 阿森纳 3 3 1 2 30

89 诺尔贝托 索拉诺 西汉姆 3 3 1 2 20

90 汤姆-赫德尔斯通 托特纳姆热刺 3 3 3 24

91 马特-德比希尔 布莱克本 3 3 1 2 22

92 Emanuel Villa 德比郡 3 3 2 1 12

93 查尔斯 佐格比亚 纽卡斯尔 3 3 1 2 30

94 安德雷-比凯 雷丁 3 3 3 18

95 吉奥瓦尼 曼城 3 3 1 2 17

96 斯蒂芬-爱尔兰 曼城 3 3 3 29

97 克雷格 加德纳 阿斯顿维拉 3 3 2 1 23

98 德克 库伊特 利物浦 3 3 3 30

99 莱昂 奥斯曼 埃弗顿 3 3 2 1 25

100 凯文-戴维斯 博尔顿 3 3 2 1 30

101 尤尼斯-卡布尔 托特纳姆热刺 3 3 1 2 21

102 基兰 理查德森 桑德兰 3 3 3 13

103 艾尔-哈吉 迪乌夫 博尔顿 3 3 1 2 30

104 达里尔-默菲 桑德兰 3 3 3 25

105 马修 埃瑟林顿 西汉姆 3 3 3 18

106 马赫迪-卡马拉 富勒姆 3 3 2 1 24

107 加里-麦克谢弗雷 伯明翰 3 3 2 1 29

108 米勒 德比郡 3 3 2 1 27

109 丹尼 兰扎特 维冈竞技 3 3 2 1 19

110 大卫-惠特 米德尔斯堡 3 3 2 1 30

111 纳尼 曼联 3 3 3 23

112 斯蒂德 马尔布兰克 托特纳姆热刺 3 3 3 33

113 马修-泰勒 博尔顿 3 3 3 25

114 布赖恩-麦克布莱德 富勒姆 3 3 2 1 13

115 欧文-哈格里夫斯 曼联 2 2 1 1 21

116 瑞恩 吉格斯 曼联 2 2 1 1 27

117 贾森-罗伯茨 布莱克本 2 2 1 1 22

118 詹姆斯 米尔勒 纽卡斯尔 2 2 1 1 29

119 贝莱蒂 切尔西 2 2 1 1 22

120 沙恩-朗 雷丁 2 2 2 26

121 Afonso Alves 米德尔斯堡 2 2 2 7

122 蒂图斯 布兰布尔 维冈竞技 2 2 1 1 24

123 克里斯多佛-森巴 布莱克本 2 2 2 29

124 弗雷德里克-永贝里 西汉姆 2 2 1 1 23

125 杰梅尼-彭南特 利物浦 2 2 1 1 16

126 格尔森-费尔南德斯 曼城 2 2 1 1 23

127 肖恩 赖特-菲利普斯 切尔西 2 2 1 1 26

128 奥洛夫-梅尔贝里 阿斯顿维拉 2 2 1 1 31

129 尼基-肖里 雷丁 2 2 2 33

130 伊瓦尔 英吉马森 雷丁 2 2 1 1 31

131 里奥 费迪南德 曼联 2 2 1 1 31

132 安顿-费迪南德 西汉姆 2 2 2 24

133 Danny Higginbotham 桑德兰 2 2 2 18

134 西奥-沃尔科特 阿森纳 2 2 2 21

135 阿隆-伦农 托特纳姆热刺 2 2 2 27

136 吉米-布拉德 富勒姆 2 2 1 1 13

137 Alex 切尔西 2 2 1 1 24

138 克雷格 贝拉米 西汉姆 2 2 1 1 8

139 埃米尔 姆蓬萨 曼城 2 2 1 1 15

140 史蒂文 皮纳尔 埃弗顿 2 2 2 24

141 帕斯卡尔 齐姆邦达 托特纳姆热刺 2 2 2 32

142 德怀特 约克 桑德兰 2 2 2 19

143 格兰特 利德比特 桑德兰 2 2 1 1 28

144 胡里奥 阿卡 米德尔斯堡 2 2 2 21

145 路斯 华莱士 桑德兰 2 2 1 1 20

146 加雷特 贝尔 托特纳姆热刺 2 2 1 1 8

147 亚历山大 赫莱布 阿森纳 2 2 1 1 29

148 沙比 阿隆索 利物浦 2 2 2 17

149 米格尔-皮萨罗 切尔西 2 2 1 1 21

150 菲利普-森德罗斯 阿森纳 2 2 2 16

151 阿莱谢 斯梅尔京 富勒姆 2 2 2 15

152 加里-奥干纳 伯明翰 2 2 1 1 23

153 阿哈迈德 米多 米德尔斯堡 2 2 1 1 12

154 图盖 克里莫格鲁 布莱克本 2 2 2 18

155 马克-诺贝尔 西汉姆 2 2 1 1 27

英超最新排名08~09赛季截止至13轮战罢

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 13 10 2 1 32 4 28 32

2 利物浦 13 10 2 1 21 8 13 32

3 曼联 12 7 3 2 25 10 15 24

4 阿森纳 13 7 2 4 25 15 10 23

5 阿斯顿维拉 13 7 2 4 22 16 6 23

6 胡尔城 13 6 3 4 19 21 -2 21

7 埃弗顿 13 5 4 4 19 21 -2 19

8 米德尔斯堡 13 5 3 5 14 18 -4 18

9 朴茨茅斯 13 5 3 5 13 18 -5 18

10 富勒姆 12 5 2 5 12 11 1 17

11 桑德兰 13 4 3 6 12 19 -7 15

12 曼城 13 4 2 7 26 22 4 14

13 博尔顿 13 4 2 7 11 15 -4 14

14 西汉姆 13 4 2 7 16 22 -6 14

15 斯托克城 13 4 2 7 13 24 -11 14

16 维冈 13 3 4 6 15 18 -3 13

17 纽卡斯尔 13 3 4 6 17 22 -5 13

18 布莱克本 13 3 4 6 14 24 -10 13

19 热刺 13 3 3 7 16 20 -4 12

20 西布罗姆维奇 13 3 2 8 10 24 -14 11

ufc雏量级排名

ufc雏量级排名有彼得.严、迪拉肖、德瓦利什维利、桑德哈根、马龙.维拉、冯特、克鲁兹、佩德罗、宋亚东、西蒙。

1、彼得.严

彼得·严,俄罗斯综合格斗运动员,前UFC雏量级冠军,身高171cm臂展170cm。

2、迪拉肖

风头正盛的UFC雏量级冠军,也是UFC历史上较为传奇的一位巨星。

3、德瓦利什维利

是一名终极格斗冠军赛(UFC)明星选手 。

4、桑德哈根

科里·桑德哈根,男,美国拳击运动员。

5、马龙.维拉

击败罗伯-方特,跻身UFC雏量级前五的马龙-维拉。

6、冯特

在2021年5月,貌不惊人的罗布-冯特首次领衔UFC头条主赛,在跟雏量级前冠军科迪-加布兰特激战5个回合之后,以一致性判定赢得比赛!

7、克鲁兹

现任UFC雏量级冠军。曾经参加过轻量级、羽量级比赛,于2008年6月亮相WEC雏量级比赛。

8、佩德罗

1991年出生,2013年开启职业MMA生涯。

9、宋亚东

男,1997年12月2日出生于黑龙江省哈尔滨市,中国综合格斗运动员,现担任恩波MMA综合格斗格斗俱乐部教练。

10、西蒙

加拿大籍牙买加裔人,1986年11月5日出生于安大略省多伦多市,战绩39胜1平1负,Glory冠军,LionFight轻重量级冠军、WPMF175磅世界泰拳冠军。

ufc介绍

中文意思是终极格斗冠军赛,是目前世界上最顶级和规模最庞大的职业MMA赛事。

欧洲各大足球联赛最新排名,要09年的。

英超

1 曼联 35 26 5 4 65 23 42 83

2 利物浦 36 23 11 2 72 26 46 80

3 切尔西 36 23 8 5 63 22 41 77

4 阿森纳 36 19 11 6 64 36 28 68

5 阿斯顿维拉 36 16 10 10 52 47 5 58

6 埃弗顿 36 15 12 9 50 36 14 57

7 富勒姆 36 13 11 12 38 32 6 50

8 热刺 36 13 9 14 42 41 1 48

9 西汉姆 36 13 9 14 39 41 -2 48

10 曼城 36 14 5 17 56 48 8 47

11 维冈 35 11 9 15 32 41 -9 42

12 斯托克城 36 11 9 16 35 51 -16 42

13 博尔顿 36 11 7 18 40 51 -11 40

14 布莱克本 36 10 10 16 40 58 -18 40

15 朴茨茅斯 36 9 11 16 35 55 -20 38

16 桑德兰 36 9 9 18 31 48 -17 36

17 纽卡斯尔 36 7 13 16 40 57 -17 34

18 胡尔城 36 8 10 18 38 62 -25 34

19 米德尔斯堡 36 7 10 19 26 54 -28 31

20 西布罗姆维奇 36 8 7 21 36 65 -29 31

意甲

1 国际米兰 35 23 9 3 62 27 35 78

2 AC米兰 35 21 8 6 65 30 35 71

3 尤文图斯 35 19 10 6 62 35 27 67

4 佛罗伦萨 35 20 4 11 51 35 16 64

5 热那亚 35 17 10 8 47 34 13 61

6 罗马 35 15 9 11 54 54 0 54

7 巴勒莫 35 16 4 15 51 46 5 52

8 乌迪内斯 35 14 9 12 51 45 6 51

9 卡利亚里 35 14 8 13 44 41 3 50

10 拉齐奥 35 14 5 16 45 51 -6 47

11 亚特兰大 35 13 6 16 38 40 -2 45

12 桑普多利亚 35 11 11 13 45 47 -2 44

13 那不勒斯 35 11 10 14 38 40 -2 43

14 锡耶纳 35 12 7 16 32 37 -5 43

15 卡塔尼亚 35 11 7 17 34 43 -9 40

16 切沃 35 8 12 15 33 44 -11 36

17 都灵 35 7 10 18 31 54 -23 31

18 博洛尼亚 35 7 9 19 38 60 -22 30

19 莱切 35 5 14 16 34 60 -26 29

20 雷吉纳 35 5 12 18 27 59 -32 27

西甲

1 巴塞罗那 35 27 5 3 103 31 72 86

2 皇家马德里 35 25 3 7 79 44 35 78

3 塞维利亚 35 19 6 10 51 39 12 63

4 瓦伦西亚 35 17 8 10 65 50 15 59

5 马德里竞技 35 17 7 11 72 56 16 58

6 比利亚雷亚尔 35 15 11 9 52 49 3 56

7 拉科鲁尼亚 35 16 8 11 46 44 2 56

8 马拉加 35 15 9 11 53 53 0 54

9 阿尔梅利亚 35 13 7 15 45 53 -8 46

10 马洛卡 35 12 9 14 46 55 -9 45

11 毕尔巴鄂竞技 35 12 8 15 46 55 -9 44

12 瓦拉多利德 35 12 6 17 42 52 -10 42

13 桑坦德竞技 35 10 9 16 44 45 -1 39

14 西班牙人 35 9 11 15 39 49 -10 38

15 赫塔菲 35 9 10 16 47 54 -7 37

16 皇家贝蒂斯 35 9 10 16 47 56 -9 37

17 奥萨苏纳 35 8 12 15 38 46 -8 36

18 希洪竞技 35 11 1 23 41 76 -35 34

19 维尔瓦 35 8 9 18 33 53 -20 33

20 努曼西亚 35 9 5 21 37 66 -29 32

英超排名

2021-2022赛季英超最终排名:

1、曼城

2、罚利物浦

3、切尔西

4、托特纳姆热刺

5、阿森纳

6、曼联

7、西汉姆联

8、图莱斯特城.

9、布莱顿

10、狼队

11、幽纽卡斯尔联

12、里水晶宫

13、布伦特福德

14、阿斯顿维拉

15、言南安普顿

16、马埃弗顿

17、利兹联

18、击伯恩利

19、沃特福德

20、诺维奇

曼城勇夺英超冠军:

虽然在欧冠半决赛遗憾出局,但在英超层面,曼城还是把握住了机会,虽然一度掉链子让利物浦看到翻盘的希望,但最终瓜迪奥拉的球队还是把握住了机会,末战3-2击败维拉,曼城在一度0-2落后的情况下,上演5分钟打进3球的“让2追3”的好戏,以29胜6平3负的成绩夺得本赛季英超冠军。

马龙维拉新排名的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于马龙·维拉、马龙维拉新排名的信息别忘了在本站进行查找喔。

The End

发布于:2023-04-06,除非注明,否则均为首码项目网原创文章,转载请注明出处。